Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.739,90 | 1.739,90 |
| 2 | 922,15 | 1.844,29 |
| 3 | 637,96 | 1.913,89 |
| 4 | 495,87 | 1.983,49 |
| 5 | 396,70 | 1.983,49 |
| 6 | 330,58 | 1.983,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.739,90 | 1.739,90 |
| 2 | 897,27 | 1.794,53 |
| 3 | 610,01 | 1.830,03 |
| 4 | 495,87 | 1.983,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.739,90 | 1.739,90 |
| 2 | 897,27 | 1.794,53 |
| 3 | 610,01 | 1.830,03 |
| 4 | 495,87 | 1.983,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.739,90 | 1.739,90 |
| 2 | 897,27 | 1.794,53 |
| 3 | 610,01 | 1.830,03 |
| 4 | 495,87 | 1.983,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.739,90 | 1.739,90 |
| 2 | 897,27 | 1.794,53 |
| 3 | 610,01 | 1.830,03 |