Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.039,90 | 5.039,90 |
| 2 | 2.671,15 | 5.342,29 |
| 3 | 1.847,96 | 5.543,89 |
| 4 | 1.436,37 | 5.745,49 |
| 5 | 1.149,10 | 5.745,49 |
| 6 | 957,58 | 5.745,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.039,90 | 5.039,90 |
| 2 | 2.599,08 | 5.198,15 |
| 3 | 1.766,99 | 5.300,97 |
| 4 | 1.436,37 | 5.745,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.039,90 | 5.039,90 |
| 2 | 2.599,08 | 5.198,15 |
| 3 | 1.766,99 | 5.300,97 |
| 4 | 1.436,37 | 5.745,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.039,90 | 5.039,90 |
| 2 | 2.599,08 | 5.198,15 |
| 3 | 1.766,99 | 5.300,97 |
| 4 | 1.436,37 | 5.745,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.039,90 | 5.039,90 |
| 2 | 2.599,08 | 5.198,15 |
| 3 | 1.766,99 | 5.300,97 |