Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.099,90 | 21.099,90 |
| 2 | 11.182,95 | 22.365,89 |
| 3 | 7.736,63 | 23.209,89 |
| 4 | 6.013,47 | 24.053,89 |
| 5 | 4.810,78 | 24.053,89 |
| 6 | 4.008,98 | 24.053,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.099,90 | 21.099,90 |
| 2 | 10.881,22 | 21.762,44 |
| 3 | 7.397,62 | 22.192,87 |
| 4 | 6.013,47 | 24.053,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.099,90 | 21.099,90 |
| 2 | 10.881,22 | 21.762,44 |
| 3 | 7.397,62 | 22.192,87 |
| 4 | 6.013,47 | 24.053,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.099,90 | 21.099,90 |
| 2 | 10.881,22 | 21.762,44 |
| 3 | 7.397,62 | 22.192,87 |
| 4 | 6.013,47 | 24.053,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.099,90 | 21.099,90 |
| 2 | 10.881,22 | 21.762,44 |
| 3 | 7.397,62 | 22.192,87 |