Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.259,90 | 23.259,90 |
| 2 | 12.327,75 | 24.655,49 |
| 3 | 8.528,63 | 25.585,89 |
| 4 | 6.629,07 | 26.516,29 |
| 5 | 5.303,26 | 26.516,29 |
| 6 | 4.419,38 | 26.516,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.259,90 | 23.259,90 |
| 2 | 11.995,13 | 23.990,26 |
| 3 | 8.154,92 | 24.464,76 |
| 4 | 6.629,07 | 26.516,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.259,90 | 23.259,90 |
| 2 | 11.995,13 | 23.990,26 |
| 3 | 8.154,92 | 24.464,76 |
| 4 | 6.629,07 | 26.516,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.259,90 | 23.259,90 |
| 2 | 11.995,13 | 23.990,26 |
| 3 | 8.154,92 | 24.464,76 |
| 4 | 6.629,07 | 26.516,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.259,90 | 23.259,90 |
| 2 | 11.995,13 | 23.990,26 |
| 3 | 8.154,92 | 24.464,76 |