Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.649,90 | 16.649,90 |
| 2 | 8.824,45 | 17.648,89 |
| 3 | 6.104,96 | 18.314,89 |
| 4 | 4.745,22 | 18.980,89 |
| 5 | 3.796,18 | 18.980,89 |
| 6 | 3.163,48 | 18.980,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.649,90 | 16.649,90 |
| 2 | 8.586,36 | 17.172,71 |
| 3 | 5.837,45 | 17.512,36 |
| 4 | 4.745,22 | 18.980,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.649,90 | 16.649,90 |
| 2 | 8.586,36 | 17.172,71 |
| 3 | 5.837,45 | 17.512,36 |
| 4 | 4.745,22 | 18.980,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.649,90 | 16.649,90 |
| 2 | 8.586,36 | 17.172,71 |
| 3 | 5.837,45 | 17.512,36 |
| 4 | 4.745,22 | 18.980,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.649,90 | 16.649,90 |
| 2 | 8.586,36 | 17.172,71 |
| 3 | 5.837,45 | 17.512,36 |