Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.929,90 | 22.929,90 |
| 2 | 12.152,85 | 24.305,69 |
| 3 | 8.407,63 | 25.222,89 |
| 4 | 6.535,02 | 26.140,09 |
| 5 | 5.228,02 | 26.140,09 |
| 6 | 4.356,68 | 26.140,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.929,90 | 22.929,90 |
| 2 | 11.824,95 | 23.649,90 |
| 3 | 8.039,22 | 24.117,67 |
| 4 | 6.535,02 | 26.140,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.929,90 | 22.929,90 |
| 2 | 11.824,95 | 23.649,90 |
| 3 | 8.039,22 | 24.117,67 |
| 4 | 6.535,02 | 26.140,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.929,90 | 22.929,90 |
| 2 | 11.824,95 | 23.649,90 |
| 3 | 8.039,22 | 24.117,67 |
| 4 | 6.535,02 | 26.140,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.929,90 | 22.929,90 |
| 2 | 11.824,95 | 23.649,90 |
| 3 | 8.039,22 | 24.117,67 |