Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.249,90 | 24.249,90 |
| 2 | 12.852,45 | 25.704,89 |
| 3 | 8.891,63 | 26.674,89 |
| 4 | 6.911,22 | 27.644,89 |
| 5 | 5.528,98 | 27.644,89 |
| 6 | 4.607,48 | 27.644,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.249,90 | 24.249,90 |
| 2 | 12.505,68 | 25.011,35 |
| 3 | 8.502,01 | 25.506,04 |
| 4 | 6.911,22 | 27.644,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.249,90 | 24.249,90 |
| 2 | 12.505,68 | 25.011,35 |
| 3 | 8.502,01 | 25.506,04 |
| 4 | 6.911,22 | 27.644,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.249,90 | 24.249,90 |
| 2 | 12.505,68 | 25.011,35 |
| 3 | 8.502,01 | 25.506,04 |
| 4 | 6.911,22 | 27.644,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.249,90 | 24.249,90 |
| 2 | 12.505,68 | 25.011,35 |
| 3 | 8.502,01 | 25.506,04 |