Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,90 | 18.129,90 |
| 2 | 9.608,85 | 19.217,69 |
| 3 | 6.647,63 | 19.942,89 |
| 4 | 5.167,02 | 20.668,09 |
| 5 | 4.133,62 | 20.668,09 |
| 6 | 3.444,68 | 20.668,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,90 | 18.129,90 |
| 2 | 9.349,59 | 18.699,18 |
| 3 | 6.356,34 | 19.069,03 |
| 4 | 5.167,02 | 20.668,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,90 | 18.129,90 |
| 2 | 9.349,59 | 18.699,18 |
| 3 | 6.356,34 | 19.069,03 |
| 4 | 5.167,02 | 20.668,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,90 | 18.129,90 |
| 2 | 9.349,59 | 18.699,18 |
| 3 | 6.356,34 | 19.069,03 |
| 4 | 5.167,02 | 20.668,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.129,90 | 18.129,90 |
| 2 | 9.349,59 | 18.699,18 |
| 3 | 6.356,34 | 19.069,03 |