Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,90 | 8.639,90 |
| 2 | 4.579,15 | 9.158,29 |
| 3 | 3.167,96 | 9.503,89 |
| 4 | 2.462,37 | 9.849,49 |
| 5 | 1.969,90 | 9.849,49 |
| 6 | 1.641,58 | 9.849,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,90 | 8.639,90 |
| 2 | 4.455,60 | 8.911,19 |
| 3 | 3.029,15 | 9.087,45 |
| 4 | 2.462,37 | 9.849,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,90 | 8.639,90 |
| 2 | 4.455,60 | 8.911,19 |
| 3 | 3.029,15 | 9.087,45 |
| 4 | 2.462,37 | 9.849,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,90 | 8.639,90 |
| 2 | 4.455,60 | 8.911,19 |
| 3 | 3.029,15 | 9.087,45 |
| 4 | 2.462,37 | 9.849,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.639,90 | 8.639,90 |
| 2 | 4.455,60 | 8.911,19 |
| 3 | 3.029,15 | 9.087,45 |