Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.229,90 | 9.229,90 |
| 2 | 4.891,85 | 9.783,69 |
| 3 | 3.384,30 | 10.152,89 |
| 4 | 2.630,52 | 10.522,09 |
| 5 | 2.104,42 | 10.522,09 |
| 6 | 1.753,68 | 10.522,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.229,90 | 9.229,90 |
| 2 | 4.759,86 | 9.519,72 |
| 3 | 3.236,00 | 9.708,01 |
| 4 | 2.630,52 | 10.522,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.229,90 | 9.229,90 |
| 2 | 4.759,86 | 9.519,72 |
| 3 | 3.236,00 | 9.708,01 |
| 4 | 2.630,52 | 10.522,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.229,90 | 9.229,90 |
| 2 | 4.759,86 | 9.519,72 |
| 3 | 3.236,00 | 9.708,01 |
| 4 | 2.630,52 | 10.522,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.229,90 | 9.229,90 |
| 2 | 4.759,86 | 9.519,72 |
| 3 | 3.236,00 | 9.708,01 |