Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.479,90 | 3.479,90 |
| 2 | 1.844,35 | 3.688,69 |
| 3 | 1.275,96 | 3.827,89 |
| 4 | 991,77 | 3.967,09 |
| 5 | 793,42 | 3.967,09 |
| 6 | 661,18 | 3.967,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.479,90 | 3.479,90 |
| 2 | 1.794,59 | 3.589,17 |
| 3 | 1.220,05 | 3.660,16 |
| 4 | 991,77 | 3.967,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.479,90 | 3.479,90 |
| 2 | 1.794,59 | 3.589,17 |
| 3 | 1.220,05 | 3.660,16 |
| 4 | 991,77 | 3.967,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.479,90 | 3.479,90 |
| 2 | 1.794,59 | 3.589,17 |
| 3 | 1.220,05 | 3.660,16 |
| 4 | 991,77 | 3.967,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.479,90 | 3.479,90 |
| 2 | 1.794,59 | 3.589,17 |
| 3 | 1.220,05 | 3.660,16 |