Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 | 2.599,90 |
| 2 | 1.377,95 | 2.755,89 |
| 3 | 953,30 | 2.859,89 |
| 4 | 740,97 | 2.963,89 |
| 5 | 592,78 | 2.963,89 |
| 6 | 493,98 | 2.963,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 | 2.599,90 |
| 2 | 1.340,77 | 2.681,54 |
| 3 | 911,52 | 2.734,57 |
| 4 | 740,97 | 2.963,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 | 2.599,90 |
| 2 | 1.340,77 | 2.681,54 |
| 3 | 911,52 | 2.734,57 |
| 4 | 740,97 | 2.963,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 | 2.599,90 |
| 2 | 1.340,77 | 2.681,54 |
| 3 | 911,52 | 2.734,57 |
| 4 | 740,97 | 2.963,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 | 2.599,90 |
| 2 | 1.340,77 | 2.681,54 |
| 3 | 911,52 | 2.734,57 |