Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.949,47 | 15.898,94 |
| 3 | 5.499,63 | 16.498,90 |
| 4 | 4.274,72 | 17.098,86 |
| 5 | 3.419,77 | 17.098,86 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.734,99 | 15.469,97 |
| 3 | 5.258,65 | 15.775,95 |
| 4 | 4.274,72 | 17.098,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.734,99 | 15.469,97 |
| 3 | 5.258,65 | 15.775,95 |
| 4 | 4.274,72 | 17.098,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.734,99 | 15.469,97 |
| 3 | 5.258,65 | 15.775,95 |
| 4 | 4.274,72 | 17.098,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.734,99 | 15.469,97 |
| 3 | 5.258,65 | 15.775,95 |