Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.239,47 | 8.478,94 |
| 3 | 2.932,97 | 8.798,90 |
| 4 | 2.279,72 | 9.118,86 |
| 5 | 1.823,77 | 9.118,86 |
| 6 | 1.519,81 | 9.118,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.125,09 | 8.250,17 |
| 3 | 2.804,45 | 8.413,35 |
| 4 | 2.279,72 | 9.118,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.125,09 | 8.250,17 |
| 3 | 2.804,45 | 8.413,35 |
| 4 | 2.279,72 | 9.118,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.125,09 | 8.250,17 |
| 3 | 2.804,45 | 8.413,35 |
| 4 | 2.279,72 | 9.118,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.125,09 | 8.250,17 |
| 3 | 2.804,45 | 8.413,35 |