Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.339,90 | 15.339,90 |
| 2 | 8.130,15 | 16.260,29 |
| 3 | 5.624,63 | 16.873,89 |
| 4 | 4.371,87 | 17.487,49 |
| 5 | 3.497,50 | 17.487,49 |
| 6 | 2.914,58 | 17.487,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.339,90 | 15.339,90 |
| 2 | 7.910,79 | 15.821,57 |
| 3 | 5.378,17 | 16.134,51 |
| 4 | 4.371,87 | 17.487,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.339,90 | 15.339,90 |
| 2 | 7.910,79 | 15.821,57 |
| 3 | 5.378,17 | 16.134,51 |
| 4 | 4.371,87 | 17.487,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.339,90 | 15.339,90 |
| 2 | 7.910,79 | 15.821,57 |
| 3 | 5.378,17 | 16.134,51 |
| 4 | 4.371,87 | 17.487,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.339,90 | 15.339,90 |
| 2 | 7.910,79 | 15.821,57 |
| 3 | 5.378,17 | 16.134,51 |