Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,90 | 20.589,90 |
| 2 | 10.912,65 | 21.825,29 |
| 3 | 7.549,63 | 22.648,89 |
| 4 | 5.868,12 | 23.472,49 |
| 5 | 4.694,50 | 23.472,49 |
| 6 | 3.912,08 | 23.472,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,90 | 20.589,90 |
| 2 | 10.618,21 | 21.236,42 |
| 3 | 7.218,82 | 21.656,46 |
| 4 | 5.868,12 | 23.472,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,90 | 20.589,90 |
| 2 | 10.618,21 | 21.236,42 |
| 3 | 7.218,82 | 21.656,46 |
| 4 | 5.868,12 | 23.472,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,90 | 20.589,90 |
| 2 | 10.618,21 | 21.236,42 |
| 3 | 7.218,82 | 21.656,46 |
| 4 | 5.868,12 | 23.472,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,90 | 20.589,90 |
| 2 | 10.618,21 | 21.236,42 |
| 3 | 7.218,82 | 21.656,46 |