Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.299,00 | 9.299,00 |
| 2 | 4.928,47 | 9.856,94 |
| 3 | 3.409,63 | 10.228,90 |
| 4 | 2.650,22 | 10.600,86 |
| 5 | 2.120,17 | 10.600,86 |
| 6 | 1.766,81 | 10.600,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.299,00 | 9.299,00 |
| 2 | 4.795,50 | 9.590,99 |
| 3 | 3.260,23 | 9.780,69 |
| 4 | 2.650,22 | 10.600,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.299,00 | 9.299,00 |
| 2 | 4.795,50 | 9.590,99 |
| 3 | 3.260,23 | 9.780,69 |
| 4 | 2.650,22 | 10.600,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.299,00 | 9.299,00 |
| 2 | 4.795,50 | 9.590,99 |
| 3 | 3.260,23 | 9.780,69 |
| 4 | 2.650,22 | 10.600,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.299,00 | 9.299,00 |
| 2 | 4.795,50 | 9.590,99 |
| 3 | 3.260,23 | 9.780,69 |