Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.129,90 | 4.129,90 |
| 2 | 2.188,85 | 4.377,69 |
| 3 | 1.514,30 | 4.542,89 |
| 4 | 1.177,02 | 4.708,09 |
| 5 | 941,62 | 4.708,09 |
| 6 | 784,68 | 4.708,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.129,90 | 4.129,90 |
| 2 | 2.129,79 | 4.259,58 |
| 3 | 1.447,94 | 4.343,83 |
| 4 | 1.177,02 | 4.708,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.129,90 | 4.129,90 |
| 2 | 2.129,79 | 4.259,58 |
| 3 | 1.447,94 | 4.343,83 |
| 4 | 1.177,02 | 4.708,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.129,90 | 4.129,90 |
| 2 | 2.129,79 | 4.259,58 |
| 3 | 1.447,94 | 4.343,83 |
| 4 | 1.177,02 | 4.708,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.129,90 | 4.129,90 |
| 2 | 2.129,79 | 4.259,58 |
| 3 | 1.447,94 | 4.343,83 |