Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.839,90 | 9.839,90 |
| 2 | 5.215,15 | 10.430,29 |
| 3 | 3.607,96 | 10.823,89 |
| 4 | 2.804,37 | 11.217,49 |
| 5 | 2.243,50 | 11.217,49 |
| 6 | 1.869,58 | 11.217,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.839,90 | 9.839,90 |
| 2 | 5.074,44 | 10.148,87 |
| 3 | 3.449,87 | 10.349,61 |
| 4 | 2.804,37 | 11.217,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.839,90 | 9.839,90 |
| 2 | 5.074,44 | 10.148,87 |
| 3 | 3.449,87 | 10.349,61 |
| 4 | 2.804,37 | 11.217,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.839,90 | 9.839,90 |
| 2 | 5.074,44 | 10.148,87 |
| 3 | 3.449,87 | 10.349,61 |
| 4 | 2.804,37 | 11.217,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.839,90 | 9.839,90 |
| 2 | 5.074,44 | 10.148,87 |
| 3 | 3.449,87 | 10.349,61 |