Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.739,90 | 6.739,90 |
| 2 | 3.572,15 | 7.144,29 |
| 3 | 2.471,30 | 7.413,89 |
| 4 | 1.920,87 | 7.683,49 |
| 5 | 1.536,70 | 7.683,49 |
| 6 | 1.280,58 | 7.683,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.739,90 | 6.739,90 |
| 2 | 3.475,77 | 6.951,53 |
| 3 | 2.363,01 | 7.089,03 |
| 4 | 1.920,87 | 7.683,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.739,90 | 6.739,90 |
| 2 | 3.475,77 | 6.951,53 |
| 3 | 2.363,01 | 7.089,03 |
| 4 | 1.920,87 | 7.683,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.739,90 | 6.739,90 |
| 2 | 3.475,77 | 6.951,53 |
| 3 | 2.363,01 | 7.089,03 |
| 4 | 1.920,87 | 7.683,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.739,90 | 6.739,90 |
| 2 | 3.475,77 | 6.951,53 |
| 3 | 2.363,01 | 7.089,03 |