Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.559,90 | 6.559,90 |
| 2 | 3.476,75 | 6.953,49 |
| 3 | 2.405,30 | 7.215,89 |
| 4 | 1.869,57 | 7.478,29 |
| 5 | 1.495,66 | 7.478,29 |
| 6 | 1.246,38 | 7.478,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.559,90 | 6.559,90 |
| 2 | 3.382,94 | 6.765,88 |
| 3 | 2.299,90 | 6.899,70 |
| 4 | 1.869,57 | 7.478,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.559,90 | 6.559,90 |
| 2 | 3.382,94 | 6.765,88 |
| 3 | 2.299,90 | 6.899,70 |
| 4 | 1.869,57 | 7.478,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.559,90 | 6.559,90 |
| 2 | 3.382,94 | 6.765,88 |
| 3 | 2.299,90 | 6.899,70 |
| 4 | 1.869,57 | 7.478,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.559,90 | 6.559,90 |
| 2 | 3.382,94 | 6.765,88 |
| 3 | 2.299,90 | 6.899,70 |