Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.539,90 | 3.539,90 |
| 2 | 1.876,15 | 3.752,29 |
| 3 | 1.297,96 | 3.893,89 |
| 4 | 1.008,87 | 4.035,49 |
| 5 | 807,10 | 4.035,49 |
| 6 | 672,58 | 4.035,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.539,90 | 3.539,90 |
| 2 | 1.825,53 | 3.651,05 |
| 3 | 1.241,09 | 3.723,27 |
| 4 | 1.008,87 | 4.035,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.539,90 | 3.539,90 |
| 2 | 1.825,53 | 3.651,05 |
| 3 | 1.241,09 | 3.723,27 |
| 4 | 1.008,87 | 4.035,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.539,90 | 3.539,90 |
| 2 | 1.825,53 | 3.651,05 |
| 3 | 1.241,09 | 3.723,27 |
| 4 | 1.008,87 | 4.035,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.539,90 | 3.539,90 |
| 2 | 1.825,53 | 3.651,05 |
| 3 | 1.241,09 | 3.723,27 |