Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.569,90 | 7.569,90 |
| 2 | 4.012,05 | 8.024,09 |
| 3 | 2.775,63 | 8.326,89 |
| 4 | 2.157,42 | 8.629,69 |
| 5 | 1.725,94 | 8.629,69 |
| 6 | 1.438,28 | 8.629,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.569,90 | 7.569,90 |
| 2 | 3.903,80 | 7.807,59 |
| 3 | 2.654,01 | 7.962,02 |
| 4 | 2.157,42 | 8.629,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.569,90 | 7.569,90 |
| 2 | 3.903,80 | 7.807,59 |
| 3 | 2.654,01 | 7.962,02 |
| 4 | 2.157,42 | 8.629,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.569,90 | 7.569,90 |
| 2 | 3.903,80 | 7.807,59 |
| 3 | 2.654,01 | 7.962,02 |
| 4 | 2.157,42 | 8.629,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.569,90 | 7.569,90 |
| 2 | 3.903,80 | 7.807,59 |
| 3 | 2.654,01 | 7.962,02 |