| Erkek/Kadın/Çocuk - Ayakkabı | : | Erkek |
| Tenis Ayakkabıları | : | Hard Court |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,90 | 3.299,90 |
| 2 | 1.748,95 | 3.497,89 |
| 3 | 1.209,96 | 3.629,89 |
| 4 | 940,47 | 3.761,89 |
| 5 | 752,38 | 3.761,89 |
| 6 | 626,98 | 3.761,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,90 | 3.299,90 |
| 2 | 1.701,76 | 3.403,52 |
| 3 | 1.156,94 | 3.470,83 |
| 4 | 940,47 | 3.761,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,90 | 3.299,90 |
| 2 | 1.701,76 | 3.403,52 |
| 3 | 1.156,94 | 3.470,83 |
| 4 | 940,47 | 3.761,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,90 | 3.299,90 |
| 2 | 1.701,76 | 3.403,52 |
| 3 | 1.156,94 | 3.470,83 |
| 4 | 940,47 | 3.761,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.299,90 | 3.299,90 |
| 2 | 1.701,76 | 3.403,52 |
| 3 | 1.156,94 | 3.470,83 |