| Erkek/Kadın/Çocuk - Ayakkabı | : | Erkek |
| Tenis Ayakkabıları | : | Hard Court |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.439,90 | 3.439,90 |
| 2 | 1.823,15 | 3.646,29 |
| 3 | 1.261,30 | 3.783,89 |
| 4 | 980,37 | 3.921,49 |
| 5 | 784,30 | 3.921,49 |
| 6 | 653,58 | 3.921,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.439,90 | 3.439,90 |
| 2 | 1.773,96 | 3.547,91 |
| 3 | 1.206,03 | 3.618,09 |
| 4 | 980,37 | 3.921,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.439,90 | 3.439,90 |
| 2 | 1.773,96 | 3.547,91 |
| 3 | 1.206,03 | 3.618,09 |
| 4 | 980,37 | 3.921,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.439,90 | 3.439,90 |
| 2 | 1.773,96 | 3.547,91 |
| 3 | 1.206,03 | 3.618,09 |
| 4 | 980,37 | 3.921,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.439,90 | 3.439,90 |
| 2 | 1.773,96 | 3.547,91 |
| 3 | 1.206,03 | 3.618,09 |