ATA RÜZGAR 

35 numara

S Beden


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 795,00 1.590,00
3 550,00 1.650,00
4 427,50 1.710,00
5 342,00 1.710,00
6 285,00 1.710,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 773,55 1.547,10
3 525,90 1.577,70
4 427,50 1.710,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 773,55 1.547,10
3 525,90 1.577,70
4 427,50 1.710,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 773,55 1.547,10
3 525,90 1.577,70
4 427,50 1.710,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 773,55 1.547,10
3 525,90 1.577,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.