1- 5 EYLÜL 2025 TARİHLİ GLB2025000000045 NOLU FATURA KARŞILIK
2- 23 EYLÜL 2025 TARİHLİ GLB2025000000058 NOLU FATURA KARŞILIK
3- 4 ARALIK 2025 TARİHLİ GLB2025000000108 NOLU FATURA KARŞILIK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.291,46 | 71.291,46 |
| 2 | 37.784,48 | 75.568,95 |
| 3 | 26.140,20 | 78.420,61 |
| 4 | 20.318,07 | 81.272,26 |
| 5 | 16.254,45 | 81.272,26 |
| 6 | 13.545,38 | 81.272,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.291,46 | 71.291,46 |
| 2 | 36.765,01 | 73.530,01 |
| 3 | 24.994,79 | 74.984,36 |
| 4 | 20.318,07 | 81.272,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.291,46 | 71.291,46 |
| 2 | 36.765,01 | 73.530,01 |
| 3 | 24.994,79 | 74.984,36 |
| 4 | 20.318,07 | 81.272,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.291,46 | 71.291,46 |
| 2 | 36.765,01 | 73.530,01 |
| 3 | 24.994,79 | 74.984,36 |
| 4 | 20.318,07 | 81.272,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.291,46 | 71.291,46 |
| 2 | 36.765,01 | 73.530,01 |
| 3 | 24.994,79 | 74.984,36 |