Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.599,00 | 10.599,00 |
| 2 | 5.617,47 | 11.234,94 |
| 3 | 3.886,30 | 11.658,90 |
| 4 | 3.020,72 | 12.082,86 |
| 5 | 2.416,57 | 12.082,86 |
| 6 | 2.013,81 | 12.082,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.599,00 | 10.599,00 |
| 2 | 5.465,91 | 10.931,81 |
| 3 | 3.716,01 | 11.148,03 |
| 4 | 3.020,72 | 12.082,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.599,00 | 10.599,00 |
| 2 | 5.465,91 | 10.931,81 |
| 3 | 3.716,01 | 11.148,03 |
| 4 | 3.020,72 | 12.082,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.599,00 | 10.599,00 |
| 2 | 5.465,91 | 10.931,81 |
| 3 | 3.716,01 | 11.148,03 |
| 4 | 3.020,72 | 12.082,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.599,00 | 10.599,00 |
| 2 | 5.465,91 | 10.931,81 |
| 3 | 3.716,01 | 11.148,03 |