Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.444,95 | 6.889,89 |
| 3 | 2.383,30 | 7.149,89 |
| 4 | 1.852,47 | 7.409,89 |
| 5 | 1.481,98 | 7.409,89 |
| 6 | 1.234,98 | 7.409,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.352,00 | 6.704,00 |
| 3 | 2.278,86 | 6.836,59 |
| 4 | 1.852,47 | 7.409,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.352,00 | 6.704,00 |
| 3 | 2.278,86 | 6.836,59 |
| 4 | 1.852,47 | 7.409,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.352,00 | 6.704,00 |
| 3 | 2.278,86 | 6.836,59 |
| 4 | 1.852,47 | 7.409,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.499,90 | 6.499,90 |
| 2 | 3.352,00 | 6.704,00 |
| 3 | 2.278,86 | 6.836,59 |