Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 2.061,70 | 4.123,40 |
| 3 | 1.426,33 | 4.279,00 |
| 4 | 1.108,65 | 4.434,60 |
| 5 | 886,92 | 4.434,60 |
| 6 | 739,10 | 4.434,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 2.006,08 | 4.012,15 |
| 3 | 1.363,83 | 4.091,50 |
| 4 | 1.108,65 | 4.434,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 2.006,08 | 4.012,15 |
| 3 | 1.363,83 | 4.091,50 |
| 4 | 1.108,65 | 4.434,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 2.006,08 | 4.012,15 |
| 3 | 1.363,83 | 4.091,50 |
| 4 | 1.108,65 | 4.434,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 2.006,08 | 4.012,15 |
| 3 | 1.363,83 | 4.091,50 |