Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,00 | 13.490,00 |
| 2 | 7.149,70 | 14.299,40 |
| 3 | 4.946,33 | 14.839,00 |
| 4 | 3.844,65 | 15.378,60 |
| 5 | 3.075,72 | 15.378,60 |
| 6 | 2.563,10 | 15.378,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,00 | 13.490,00 |
| 2 | 6.956,80 | 13.913,59 |
| 3 | 4.729,59 | 14.188,78 |
| 4 | 3.844,65 | 15.378,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,00 | 13.490,00 |
| 2 | 6.956,80 | 13.913,59 |
| 3 | 4.729,59 | 14.188,78 |
| 4 | 3.844,65 | 15.378,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,00 | 13.490,00 |
| 2 | 6.956,80 | 13.913,59 |
| 3 | 4.729,59 | 14.188,78 |
| 4 | 3.844,65 | 15.378,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,00 | 13.490,00 |
| 2 | 6.956,80 | 13.913,59 |
| 3 | 4.729,59 | 14.188,78 |