Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.815,50 | 12.815,50 |
| 2 | 6.792,22 | 13.584,43 |
| 3 | 4.699,02 | 14.097,05 |
| 4 | 3.652,42 | 14.609,67 |
| 5 | 2.921,93 | 14.609,67 |
| 6 | 2.434,95 | 14.609,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.815,50 | 12.815,50 |
| 2 | 6.608,96 | 13.217,91 |
| 3 | 4.493,11 | 13.479,34 |
| 4 | 3.652,42 | 14.609,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.815,50 | 12.815,50 |
| 2 | 6.608,96 | 13.217,91 |
| 3 | 4.493,11 | 13.479,34 |
| 4 | 3.652,42 | 14.609,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.815,50 | 12.815,50 |
| 2 | 6.608,96 | 13.217,91 |
| 3 | 4.493,11 | 13.479,34 |
| 4 | 3.652,42 | 14.609,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.815,50 | 12.815,50 |
| 2 | 6.608,96 | 13.217,91 |
| 3 | 4.493,11 | 13.479,34 |