Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.399,99 | 28.399,99 |
| 2 | 15.052,00 | 30.103,99 |
| 3 | 10.413,33 | 31.239,99 |
| 4 | 8.094,00 | 32.375,99 |
| 5 | 6.475,20 | 32.375,99 |
| 6 | 5.396,00 | 32.375,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.399,99 | 28.399,99 |
| 2 | 14.645,88 | 29.291,75 |
| 3 | 9.957,04 | 29.871,11 |
| 4 | 8.094,00 | 32.375,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.399,99 | 28.399,99 |
| 2 | 14.645,88 | 29.291,75 |
| 3 | 9.957,04 | 29.871,11 |
| 4 | 8.094,00 | 32.375,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.399,99 | 28.399,99 |
| 2 | 14.645,88 | 29.291,75 |
| 3 | 9.957,04 | 29.871,11 |
| 4 | 8.094,00 | 32.375,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.399,99 | 28.399,99 |
| 2 | 14.645,88 | 29.291,75 |
| 3 | 9.957,04 | 29.871,11 |