Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.790,00 | 14.790,00 |
| 2 | 7.838,70 | 15.677,40 |
| 3 | 5.423,00 | 16.269,00 |
| 4 | 4.215,15 | 16.860,60 |
| 5 | 3.372,12 | 16.860,60 |
| 6 | 2.810,10 | 16.860,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.790,00 | 14.790,00 |
| 2 | 7.627,21 | 15.254,41 |
| 3 | 5.185,37 | 15.556,12 |
| 4 | 4.215,15 | 16.860,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.790,00 | 14.790,00 |
| 2 | 7.627,21 | 15.254,41 |
| 3 | 5.185,37 | 15.556,12 |
| 4 | 4.215,15 | 16.860,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.790,00 | 14.790,00 |
| 2 | 7.627,21 | 15.254,41 |
| 3 | 5.185,37 | 15.556,12 |
| 4 | 4.215,15 | 16.860,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.790,00 | 14.790,00 |
| 2 | 7.627,21 | 15.254,41 |
| 3 | 5.185,37 | 15.556,12 |