Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.390,00 | 14.390,00 |
| 2 | 7.626,70 | 15.253,40 |
| 3 | 5.276,33 | 15.829,00 |
| 4 | 4.101,15 | 16.404,60 |
| 5 | 3.280,92 | 16.404,60 |
| 6 | 2.734,10 | 16.404,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.390,00 | 14.390,00 |
| 2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
| 3 | 5.045,13 | 15.135,40 |
| 4 | 4.101,15 | 16.404,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.390,00 | 14.390,00 |
| 2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
| 3 | 5.045,13 | 15.135,40 |
| 4 | 4.101,15 | 16.404,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.390,00 | 14.390,00 |
| 2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
| 3 | 5.045,13 | 15.135,40 |
| 4 | 4.101,15 | 16.404,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.390,00 | 14.390,00 |
| 2 | 7.420,93 | 14.841,85 |
| 3 | 5.045,13 | 15.135,40 |