Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.789,90 | 6.789,90 |
| 2 | 3.598,65 | 7.197,29 |
| 3 | 2.489,63 | 7.468,89 |
| 4 | 1.935,12 | 7.740,49 |
| 5 | 1.548,10 | 7.740,49 |
| 6 | 1.290,08 | 7.740,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.789,90 | 6.789,90 |
| 2 | 3.501,55 | 7.003,10 |
| 3 | 2.380,54 | 7.141,62 |
| 4 | 1.935,12 | 7.740,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.789,90 | 6.789,90 |
| 2 | 3.501,55 | 7.003,10 |
| 3 | 2.380,54 | 7.141,62 |
| 4 | 1.935,12 | 7.740,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.789,90 | 6.789,90 |
| 2 | 3.501,55 | 7.003,10 |
| 3 | 2.380,54 | 7.141,62 |
| 4 | 1.935,12 | 7.740,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.789,90 | 6.789,90 |
| 2 | 3.501,55 | 7.003,10 |
| 3 | 2.380,54 | 7.141,62 |