Head pro 24 lü box
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.299,00 | 8.299,00 |
| 2 | 4.398,47 | 8.796,94 |
| 3 | 3.042,97 | 9.128,90 |
| 4 | 2.365,22 | 9.460,86 |
| 5 | 1.892,17 | 9.460,86 |
| 6 | 1.576,81 | 9.460,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.299,00 | 8.299,00 |
| 2 | 4.279,80 | 8.559,59 |
| 3 | 2.909,63 | 8.728,89 |
| 4 | 2.365,22 | 9.460,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.299,00 | 8.299,00 |
| 2 | 4.279,80 | 8.559,59 |
| 3 | 2.909,63 | 8.728,89 |
| 4 | 2.365,22 | 9.460,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.299,00 | 8.299,00 |
| 2 | 4.279,80 | 8.559,59 |
| 3 | 2.909,63 | 8.728,89 |
| 4 | 2.365,22 | 9.460,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.299,00 | 8.299,00 |
| 2 | 4.279,80 | 8.559,59 |
| 3 | 2.909,63 | 8.728,89 |