Head pro 24 lü box
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.769,47 | 9.538,94 |
| 3 | 3.299,63 | 9.898,90 |
| 4 | 2.564,72 | 10.258,86 |
| 5 | 2.051,77 | 10.258,86 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.640,79 | 9.281,57 |
| 3 | 3.155,05 | 9.465,15 |
| 4 | 2.564,72 | 10.258,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.640,79 | 9.281,57 |
| 3 | 3.155,05 | 9.465,15 |
| 4 | 2.564,72 | 10.258,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.640,79 | 9.281,57 |
| 3 | 3.155,05 | 9.465,15 |
| 4 | 2.564,72 | 10.258,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.640,79 | 9.281,57 |
| 3 | 3.155,05 | 9.465,15 |