Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.490,00 | 14.490,00 |
| 2 | 7.679,70 | 15.359,40 |
| 3 | 5.313,00 | 15.939,00 |
| 4 | 4.129,65 | 16.518,60 |
| 5 | 3.303,72 | 16.518,60 |
| 6 | 2.753,10 | 16.518,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.490,00 | 14.490,00 |
| 2 | 7.472,50 | 14.944,99 |
| 3 | 5.080,19 | 15.240,58 |
| 4 | 4.129,65 | 16.518,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.490,00 | 14.490,00 |
| 2 | 7.472,50 | 14.944,99 |
| 3 | 5.080,19 | 15.240,58 |
| 4 | 4.129,65 | 16.518,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.490,00 | 14.490,00 |
| 2 | 7.472,50 | 14.944,99 |
| 3 | 5.080,19 | 15.240,58 |
| 4 | 4.129,65 | 16.518,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.490,00 | 14.490,00 |
| 2 | 7.472,50 | 14.944,99 |
| 3 | 5.080,19 | 15.240,58 |