Kargo ücreti alıcı tarafından  karşılanır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.970,00 1.970,00
2 1.044,10 2.088,20
3 722,33 2.167,00
4 561,45 2.245,80
5 449,16 2.245,80
6 374,30 2.245,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.970,00 1.970,00
2 1.015,93 2.031,86
3 690,68 2.072,05
4 561,45 2.245,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.970,00 1.970,00
2 1.015,93 2.031,86
3 690,68 2.072,05
4 561,45 2.245,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.970,00 1.970,00
2 1.015,93 2.031,86
3 690,68 2.072,05
4 561,45 2.245,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.970,00 1.970,00
2 1.015,93 2.031,86
3 690,68 2.072,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.