Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.190,00 | 14.190,00 |
| 2 | 7.520,70 | 15.041,40 |
| 3 | 5.203,00 | 15.609,00 |
| 4 | 4.044,15 | 16.176,60 |
| 5 | 3.235,32 | 16.176,60 |
| 6 | 2.696,10 | 16.176,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.190,00 | 14.190,00 |
| 2 | 7.317,79 | 14.635,57 |
| 3 | 4.975,01 | 14.925,04 |
| 4 | 4.044,15 | 16.176,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.190,00 | 14.190,00 |
| 2 | 7.317,79 | 14.635,57 |
| 3 | 4.975,01 | 14.925,04 |
| 4 | 4.044,15 | 16.176,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.190,00 | 14.190,00 |
| 2 | 7.317,79 | 14.635,57 |
| 3 | 4.975,01 | 14.925,04 |
| 4 | 4.044,15 | 16.176,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.190,00 | 14.190,00 |
| 2 | 7.317,79 | 14.635,57 |
| 3 | 4.975,01 | 14.925,04 |