Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.279,90 | 13.279,90 |
| 2 | 7.038,35 | 14.076,69 |
| 3 | 4.869,30 | 14.607,89 |
| 4 | 3.784,77 | 15.139,09 |
| 5 | 3.027,82 | 15.139,09 |
| 6 | 2.523,18 | 15.139,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.279,90 | 13.279,90 |
| 2 | 6.848,45 | 13.696,89 |
| 3 | 4.655,93 | 13.967,80 |
| 4 | 3.784,77 | 15.139,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.279,90 | 13.279,90 |
| 2 | 6.848,45 | 13.696,89 |
| 3 | 4.655,93 | 13.967,80 |
| 4 | 3.784,77 | 15.139,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.279,90 | 13.279,90 |
| 2 | 6.848,45 | 13.696,89 |
| 3 | 4.655,93 | 13.967,80 |
| 4 | 3.784,77 | 15.139,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.279,90 | 13.279,90 |
| 2 | 6.848,45 | 13.696,89 |
| 3 | 4.655,93 | 13.967,80 |