Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.499,00 | 15.499,00 |
| 2 | 8.214,47 | 16.428,94 |
| 3 | 5.682,97 | 17.048,90 |
| 4 | 4.417,22 | 17.668,86 |
| 5 | 3.533,77 | 17.668,86 |
| 6 | 2.944,81 | 17.668,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.499,00 | 15.499,00 |
| 2 | 7.992,84 | 15.985,67 |
| 3 | 5.433,95 | 16.301,85 |
| 4 | 4.417,22 | 17.668,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.499,00 | 15.499,00 |
| 2 | 7.992,84 | 15.985,67 |
| 3 | 5.433,95 | 16.301,85 |
| 4 | 4.417,22 | 17.668,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.499,00 | 15.499,00 |
| 2 | 7.992,84 | 15.985,67 |
| 3 | 5.433,95 | 16.301,85 |
| 4 | 4.417,22 | 17.668,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.499,00 | 15.499,00 |
| 2 | 7.992,84 | 15.985,67 |
| 3 | 5.433,95 | 16.301,85 |