Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.419,90 | 9.419,90 |
| 2 | 4.992,55 | 9.985,09 |
| 3 | 3.453,96 | 10.361,89 |
| 4 | 2.684,67 | 10.738,69 |
| 5 | 2.147,74 | 10.738,69 |
| 6 | 1.789,78 | 10.738,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.419,90 | 9.419,90 |
| 2 | 4.857,84 | 9.715,68 |
| 3 | 3.302,62 | 9.907,85 |
| 4 | 2.684,67 | 10.738,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.419,90 | 9.419,90 |
| 2 | 4.857,84 | 9.715,68 |
| 3 | 3.302,62 | 9.907,85 |
| 4 | 2.684,67 | 10.738,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.419,90 | 9.419,90 |
| 2 | 4.857,84 | 9.715,68 |
| 3 | 3.302,62 | 9.907,85 |
| 4 | 2.684,67 | 10.738,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.419,90 | 9.419,90 |
| 2 | 4.857,84 | 9.715,68 |
| 3 | 3.302,62 | 9.907,85 |