Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.499,90 | 10.499,90 |
| 2 | 5.564,95 | 11.129,89 |
| 3 | 3.849,96 | 11.549,89 |
| 4 | 2.992,47 | 11.969,89 |
| 5 | 2.393,98 | 11.969,89 |
| 6 | 1.994,98 | 11.969,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.499,90 | 10.499,90 |
| 2 | 5.414,80 | 10.829,60 |
| 3 | 3.681,26 | 11.043,79 |
| 4 | 2.992,47 | 11.969,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.499,90 | 10.499,90 |
| 2 | 5.414,80 | 10.829,60 |
| 3 | 3.681,26 | 11.043,79 |
| 4 | 2.992,47 | 11.969,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.499,90 | 10.499,90 |
| 2 | 5.414,80 | 10.829,60 |
| 3 | 3.681,26 | 11.043,79 |
| 4 | 2.992,47 | 11.969,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.499,90 | 10.499,90 |
| 2 | 5.414,80 | 10.829,60 |
| 3 | 3.681,26 | 11.043,79 |