Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,90 | 10.999,90 |
| 2 | 5.829,95 | 11.659,89 |
| 3 | 4.033,30 | 12.099,89 |
| 4 | 3.134,97 | 12.539,89 |
| 5 | 2.507,98 | 12.539,89 |
| 6 | 2.089,98 | 12.539,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,90 | 10.999,90 |
| 2 | 5.672,65 | 11.345,30 |
| 3 | 3.856,56 | 11.569,69 |
| 4 | 3.134,97 | 12.539,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,90 | 10.999,90 |
| 2 | 5.672,65 | 11.345,30 |
| 3 | 3.856,56 | 11.569,69 |
| 4 | 3.134,97 | 12.539,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,90 | 10.999,90 |
| 2 | 5.672,65 | 11.345,30 |
| 3 | 3.856,56 | 11.569,69 |
| 4 | 3.134,97 | 12.539,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,90 | 10.999,90 |
| 2 | 5.672,65 | 11.345,30 |
| 3 | 3.856,56 | 11.569,69 |