Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,90 | 3.449,90 |
| 2 | 1.828,45 | 3.656,89 |
| 3 | 1.264,96 | 3.794,89 |
| 4 | 983,22 | 3.932,89 |
| 5 | 786,58 | 3.932,89 |
| 6 | 655,48 | 3.932,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,90 | 3.449,90 |
| 2 | 1.779,12 | 3.558,23 |
| 3 | 1.209,53 | 3.628,60 |
| 4 | 983,22 | 3.932,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,90 | 3.449,90 |
| 2 | 1.779,12 | 3.558,23 |
| 3 | 1.209,53 | 3.628,60 |
| 4 | 983,22 | 3.932,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,90 | 3.449,90 |
| 2 | 1.779,12 | 3.558,23 |
| 3 | 1.209,53 | 3.628,60 |
| 4 | 983,22 | 3.932,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,90 | 3.449,90 |
| 2 | 1.779,12 | 3.558,23 |
| 3 | 1.209,53 | 3.628,60 |