Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.629,90 | 3.629,90 |
| 2 | 1.923,85 | 3.847,69 |
| 3 | 1.330,96 | 3.992,89 |
| 4 | 1.034,52 | 4.138,09 |
| 5 | 827,62 | 4.138,09 |
| 6 | 689,68 | 4.138,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.629,90 | 3.629,90 |
| 2 | 1.871,94 | 3.743,88 |
| 3 | 1.272,64 | 3.817,93 |
| 4 | 1.034,52 | 4.138,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.629,90 | 3.629,90 |
| 2 | 1.871,94 | 3.743,88 |
| 3 | 1.272,64 | 3.817,93 |
| 4 | 1.034,52 | 4.138,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.629,90 | 3.629,90 |
| 2 | 1.871,94 | 3.743,88 |
| 3 | 1.272,64 | 3.817,93 |
| 4 | 1.034,52 | 4.138,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.629,90 | 3.629,90 |
| 2 | 1.871,94 | 3.743,88 |
| 3 | 1.272,64 | 3.817,93 |