Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.879,90 | 2.879,90 |
| 2 | 1.526,35 | 3.052,69 |
| 3 | 1.055,96 | 3.167,89 |
| 4 | 820,77 | 3.283,09 |
| 5 | 656,62 | 3.283,09 |
| 6 | 547,18 | 3.283,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.879,90 | 2.879,90 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,33 |
| 3 | 1.009,69 | 3.029,08 |
| 4 | 820,77 | 3.283,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.879,90 | 2.879,90 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,33 |
| 3 | 1.009,69 | 3.029,08 |
| 4 | 820,77 | 3.283,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.879,90 | 2.879,90 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,33 |
| 3 | 1.009,69 | 3.029,08 |
| 4 | 820,77 | 3.283,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.879,90 | 2.879,90 |
| 2 | 1.485,17 | 2.970,33 |
| 3 | 1.009,69 | 3.029,08 |