Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.738,35 | 3.476,69 |
| 3 | 1.202,63 | 3.607,89 |
| 4 | 934,77 | 3.739,09 |
| 5 | 747,82 | 3.739,09 |
| 6 | 623,18 | 3.739,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.691,45 | 3.382,89 |
| 3 | 1.149,93 | 3.449,80 |
| 4 | 934,77 | 3.739,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.691,45 | 3.382,89 |
| 3 | 1.149,93 | 3.449,80 |
| 4 | 934,77 | 3.739,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.691,45 | 3.382,89 |
| 3 | 1.149,93 | 3.449,80 |
| 4 | 934,77 | 3.739,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.691,45 | 3.382,89 |
| 3 | 1.149,93 | 3.449,80 |