Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.459,90 | 3.459,90 |
| 2 | 1.833,75 | 3.667,49 |
| 3 | 1.268,63 | 3.805,89 |
| 4 | 986,07 | 3.944,29 |
| 5 | 788,86 | 3.944,29 |
| 6 | 657,38 | 3.944,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.459,90 | 3.459,90 |
| 2 | 1.784,27 | 3.568,54 |
| 3 | 1.213,04 | 3.639,12 |
| 4 | 986,07 | 3.944,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.459,90 | 3.459,90 |
| 2 | 1.784,27 | 3.568,54 |
| 3 | 1.213,04 | 3.639,12 |
| 4 | 986,07 | 3.944,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.459,90 | 3.459,90 |
| 2 | 1.784,27 | 3.568,54 |
| 3 | 1.213,04 | 3.639,12 |
| 4 | 986,07 | 3.944,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.459,90 | 3.459,90 |
| 2 | 1.784,27 | 3.568,54 |
| 3 | 1.213,04 | 3.639,12 |